- Gel que elimina los calambres.
- Para tomar cuando notas que llega el calambre.
- 500 mg de ácido acético.
- 15 gramos de carbohidrato.
- 225 mg de sodio.
- Varios sabores.
Opiniones de clientes
INGREDIENTES
Agua, Maltodextrina, Vinagre de manzana, Fructosa, Sal, Goma Xantana (E-415), Aromas, Sorbato potásico (E-202), Benzoato de sodio (E- 211), Glucósidos de esteviol procedentes de estevia (E-960a).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Información nutricional | 100g | 40g |
|---|---|---|
| Valor energético | 634kJ - 149kcal | 625 kJ - 149 kcal |
| Grasas | 0 g | 5,2 g |
| · De las cuales saturadas | 0 g | 3 g |
| Hidratos de carbono | 37.5 g | 12 g |
| · De los cuales azúcares | 14.7 g | 5,6 g |
| Fibra alimentaria | 0.16 g | 0 g |
| Proteínas | 0.01 g | 12 g |
| Sal | 1.41 g | 0,26 g |
| Sodio | 563 mg | 225 mg |
| Otros nutrientes | ||
| Vinagre de manzana | 25 g | 10 g |
| Ácido acético | 1250 mg | 500 mg |
