- 30 gr de carbohidratos.
- Ratio 2:1 glucosa-fructosa.
- 250 mg de sodio.
- Varios sabores.
- Textura de gelatina.
- Peso: 48 gramos.
Opiniones de clientes
INGREDIENTES
Azúcares (agave en polvo, jarabe de tapioca deshidratada, dextrosa), Agua, Sabor natural a limón, Sal marina, Agar agar, Citrato de potasio, Ácido cítrico, Sorbato de potasio.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Información nutricional | Por porción (48g) | Por 100g |
|---|---|---|
| Energía | 122 kcal / 510 kj | 254 kcal / 1063 kj |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 30 g | 63 g |
| Azúcares | 20 g | 42 g |
| Fibra alimentaria | 0.8 g | 1.7 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0.64 g | 1.3 g |

