- Frontal de 1300 lúmenes ligero para trail running.
- Hasta 200 metros de alcance.
- 4 niveles de intensidad.
- Recargable USB C.
- IP66.
- 199 gramos.
Opiniones de clientes
Peso
199 gr
Lúmenes
1300 lm
Metros de alcance
Hasta 200 m
Niveles de intensidad
4 niveles
Modos de luz
Luz blanca fría, blanca neutra y luz roja
Autonomía
4h40' a máxima potencia
Resistencia al agua
IP66
Recargable
Cable USB-C
Batería reemplazable
Batería fenix ARB_L18-4000U-4000 mAh
Bloqueo botones
Si
Otras opciones de la marca
Desliza para comparar
FRONTAL FENIX HP12R-T 1300 LÚMENES
|
FRONTAL FENIX HL16 450 LÚMENES
|
FRONTAL FENIX HL18R-T V2.0 800 LÚMENES
|
FRONTAL FENIX HM62-T 1200 LÚMENES
|
FRONTAL FENIX HM65R-T V2.0 1600 LÚMENES
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 89,90€ 85,40€ | 29,90€ | 55,90€ | 79,90€ 75,95€ | 99,90€ |
| Peso | 199 gr | — | — | — | — |
| Lúmenes | 1300 lm | — | — | — | — |
| Metros de alcance | Hasta 200 m | — | — | — | — |
| Niveles de intensidad | 4 niveles | — | — | — | — |
| Modos de luz | Luz blanca fría, blanca neutra y luz roja | — | — | — | — |
| Autonomía | 4h40' a máxima potencia | — | — | — | — |
| Resistencia al agua | IP66 | — | — | — | — |
| Recargable | Cable USB-C | — | — | — | — |
| Batería reemplazable | Batería fenix ARB_L18-4000U-4000 mAh | — | — | — | — |
| Bloqueo botones | Si | — | — | — | — |
Otras opciones similares
Desliza para comparar
FRONTAL FENIX HP12R-T 1300 LÚMENES
|
FRONTAL PETZL SWIFT RL 1200 LÚMENES
|
FRONTAL SILVA FREE 1200 S
|
FRONTAL NITECORE NU43 1400 LÚMENES
| |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 89,90€ 85,40€ | 125,00€ | 220,00€ 171,00€ | 72,00€ |
| Peso | 199 gr | — | — | — |
| Lúmenes | 1300 lm | — | — | — |
| Metros de alcance | Hasta 200 m | — | — | — |
| Niveles de intensidad | 4 niveles | — | — | — |
| Modos de luz | Luz blanca fría, blanca neutra y luz roja | — | — | — |
| Autonomía | 4h40' a máxima potencia | — | — | — |
| Resistencia al agua | IP66 | — | — | — |
| Recargable | Cable USB-C | — | — | — |
| Batería reemplazable | Batería fenix ARB_L18-4000U-4000 mAh | — | — | — |
| Bloqueo botones | Si | — | — | — |








