- 40 gr de carbohidratos.
- Ratio 2:1 glucosa-fructosa.
- 130 mg de sodio.
- Sabor neutro.
- Peso 60 gr.
Opiniones de clientes
INGREDIENTES
Azúcar, agua, glucosa, fructosa, pectina [pectina amidada, difosfato disódico, sodio hexametafosfato, fosfato tricálcico, dextrosa], sal, regulador de acidez: ácido cítrico, conservantes: ácido ascórbico y sorbato potásico.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| 100 gr | 40 gr | |
|---|---|---|
| Valor energético (KJ) | 1.176,72 | 470,69 |
| Valor energético (Kcal) | 281,24 | 112,50 |
| Grasas | 0,00 | 0,00 |
| de las cuales saturadas | 0,00 | 0,00 |
| Carbohidratos | 70,31 | 28,12 |
| de los cuales azúcares | 70,31 | 28,12 |
| Fibra Alimentaria | 0,00 | 0,00 |
| Proteínas | 0,00 | 0,00 |
| Sal | 0,56 | 0,22 |
| Sodio (mg) | 216,91 | 86,76 |
